Собрали ориентиры по рынку на 07.08.2026. Чистка крыш — сезонная услуга: в декабре–феврале цены выше и очереди длиннее, заказывать лучше заранее, по абонементу.
| Работа | Диапазон цен | Что входит |
|---|---|---|
| Скатная кровля (частный дом) | 35 – 60 ₽/м² | Сброс снега, скалывание наледи, уборка у дома |
| Плоская кровля | от 4 000 ₽ / выход | Уборка снега, расчистка воронок, выходов |
| Сосульки и наледь | 2 000 – 5 000 ₽ | Скалывание по периметру, ограждение зоны |
| Водостоки и желоба | 1 500 – 4 000 ₽ | Очистка ото льда, проверка креплений |
| Минимальный заказ | 2 000 – 3 500 ₽ | Ниже этой суммы бригады обычно не выезжают |
| Выезд за город | от 500 ₽ / км | Или фиксированная доплата за удалённость |
Цены справочные на 07.08.2026. В пик сезона (после снегопада) бригады берут +20–50% за срочность.
| Услуга | Стоимость | Когда нужна |
|---|---|---|
| Чистка крыши | 35–60 ₽/м² | Сброс снега с кровли на землю |
| Уборка территории от снега | от 60 ₽/м² | Двор, парковка, тротуары |
| Вывоз снега | от 1 200 ₽/м³ | Когда снег сброшен, но его нужно увезти |
Часто чистку крыши и уборку территории заказывают вместе — у бригад есть пакетные цены.
Оставьте заявку — опишите тип кровли и этажность. Подберём 2–3 бригады, которые сделают расчёт. Это бесплатно.
Получить расчётЗаполните форму — перезвоним в течение рабочего дня.